曲靖工商职业技术学校立足区域职教布局与竞技体育人才培养需要,联合曲靖市体育训练中心,2025年组建体育特长班,按照 “学在工商、训在中心、闭环管理、协同育人” 模式,着力培养德技并修、文武兼备的体育技能人才,为曲靖打造“国际高原体育城”提供人才支撑。
一、优势互补 定位精准
打破教育与体育壁垒,破解学训脱节难题
优势互补。学校负责文化教学、学生管理与升学;市体育训练中心提供专业教练、标准训练场馆、赛事资源。
精准定位。每年招收30至50名初中毕业生,双重身份备案(学籍在曲靖工商学校、运动员身份在训练中心)兼顾体育单招升学与竞技成长。

二、双师共育 五育并举
构建“文化课+体育基础+专业训练+体育思政”课程体系。
构建五育融合课程体系。公共基础课1200学时、专业核心课1100学时、实践教学1824学时。
德育为先,开设中国特色社会主义、政治与法治、心理健康与职业生涯等思政课程。
智育固本。开设语文、数学、英语、信息技术课程。
体育强基。共建运动理论、生理、防护、营养及柔道、拳击、摔跤、散打、田径等专项训练。
美育润心。开设艺术鉴赏、音乐课程。
劳育赋能。对接训练机构与运动队,训赛一体。

“文化课教师+专业教练” 双师协同育人。对标体育岗位标准,训练对接赛事水平,实践对接健身教练、赛事组织、体育教学、运动防护岗。通过体育比赛助力学生获取国家二级运动员及以上证书,实现升学有路、就业有岗、竞技有台。
三、闭环管理 温暖服务
体育特长班“食住、训练、教学”在市体育训练中心,
管理模式:“双班主任+教练+任课教师”管理模式,全天候闭环管理。
日程安排:突出“体育+文化”培育方式。上午第一、二节学习文化课,三、四节进行专项训练;下午专项集训、技术打磨、实战对抗;晚上强化备考,兼顾美育浸润与德育引导。
学校负责德育与升学统筹,训练中心负责训练纪律与体育精神培育。

四、以赛促练 成果显著
2025年斩获市级以上奖项83项,其中有8金8银20铜,多名学生亮相全国赛场:
肖今奇、汪永兵夺得上海第12届国际武术博览会男子青年组48公斤、52公斤铜牌。
2026年云南省青少年锦标赛暨第十七届运动会预赛中,柔道、拳击、摔跤、田径、散打五大项目表现亮眼,37名队员以7金4银10铜晋级省运会决赛。
2025年参加市级以上各级各类体育赛事获奖名录
序号 | 参赛项目 | 获奖名次 | 姓名 | 赛事名称 |
1 | 散打 | 铜牌 | 肖今奇 | 2025年9月上海第十二届国际武术博览会男子青年组48kg |
2 | 散打 | 铜牌 | 汪泳兵 | 2025年9月上海第十二届国际武术博览会男子青年组52kg |
3 | 拳击 | 金牌 | 郭曼 | 2025年云南省青少年拳击冠军赛 |
4 | 拳击 | 金牌 | 赵舒航 | 2025年云南省青少年拳击冠军赛 |
5 | 拳击 | 金牌 | 刘顺真 | 2025年云南省青少年拳击锦标赛 |
6 | 柔道 | 金牌 | 吴美娇 | 2025年云南省青少年柔道冠军赛 |
7 | 柔道 | 金牌 | 吴美娇 | 2025年云南省青少年柔道锦标赛 |
8 | 摔跤 | 金牌 | 廖长乐 | 2025年云南省青少年摔跤锦标赛 |
9 | 柔道 | 金牌 | 唐春香 | 2025年云南省青少年柔道冠军赛 |
10 | 柔道 | 金牌 | 杨丽英 | 2025年 云南省青少年柔道锦标赛 |
11 | 拳击 | 银牌 | 郭曼 | 2025年云南省青少年拳击锦标赛 |
12 | 拳击 | 银牌 | 牛磊 | 2025云南省青少年拳击锦标赛 |
13 | 拳击 | 银牌 | 刘顺真 | 2025年云南省青少年拳击冠军赛 |
14 | 散打 | 银牌 | 肖今奇 | 2025年云南省青少年散打锦标赛 |
15 | 摔跤 | 银牌 | 顾鑫泽 | 2025年云南省青少年摔跤锦标赛 |
16 | 摔跤 | 银牌 | 廖长乐 | 2025年云南省青少年摔跤锦标赛 |
17 | 柔道 | 银牌 | 唐春香 | 2025年云南省青少年柔道锦标赛 |
18 | 拳击 | 银牌 | 刘福琳 | 2025年云南省青少年拳击冠军赛 |
19 | 拳击 | 铜牌 | 赵舒航 | 2025年云南省青少年拳击锦标赛 |
20 | 拳击 | 铜牌 | 王晶 | 2025年云南省青少年拳击冠军赛 |
21 | 拳击 | 铜牌 | 牛磊 | 2025年云南省青少年拳击冠军赛 |
22 | 散打 | 铜牌 | 汪泳兵 | 2025年云南省青少年散打锦标赛 |
23 | 田径 | 铜牌 | 胡玉蝶 | 2025年云南省青少年田径锦标赛200米 |
24 | 摔跤 | 铜牌 | 赵宇皓 | 2025年云南省青少年摔跤锦标赛 |
25 | 拳击 | 铜牌 | 翟张宏 | 2025年云南省青少年拳击锦标赛 |
26 | 柔道 | 铜牌 | 罗思缘 | 2025年云南省青少年柔道冠军赛 |
27 | 柔道 | 铜牌 | 罗思缘 | 2025年云南省青少年柔道锦标赛 |
28 | 柔道 | 铜牌 | 孔令琴 | 2025年云南省青少年柔道锦标赛 |
29 | 柔道 | 铜牌 | 刘洪岚 | 2025年云南省青少年柔道锦标赛 |
30 | 摔跤 | 铜牌 | 李林飞 | 2025年云南省青少年摔跤锦标赛 |
31 | 摔跤 | 铜牌 | 罗皓峰 | 2025年云南青少年摔跤锦标赛 |
32 | 摔跤 | 铜牌 | 顾鑫泽 | 2025年云南省青少年摔跤锦标赛 |
33 | 田径 | 铜牌 | 张淑娴 | 2025年云南省青少年田径锦标赛女子乙组3000米 |
34 | 散打 | 铜牌 | 朱欣途 | 2025年云南省青少年武术散打锦标赛 |
35 | 拳击 | 铜牌 | 刘福琳 | 2025年云南省青少年拳击锦标赛 |
36 | 柔道 | 铜牌 | 杨丽英 | 2025年云南省青少年柔道冠军赛 |
2026年云南省青少年锦标赛暨第十七届运动会项目预赛获奖名录
序号 | 参赛项目 | 获奖名次 | 姓名 | 参赛组别 / 级别 |
1 | 柔道 | 金牌 | 罗思缘 | 女子乙组 - 52 公斤 |
2 | 柔道 | 金牌 | 吴美娇 | 女子乙组 - 63 公斤 |
3 | 柔道 | 金牌 | 唐春香 | 女子乙组 - 57 公斤 |
4 | 柔道 | 金牌 | 杨利英 | 女子乙组 - 70 公斤 |
5 | 拳击 | 金牌 | 刘福琳 | 男子乙组 57-60 公斤 |
6 | 摔跤 | 金牌 | 廖长乐 | 男子乙组 80 公斤 |
7 | 田径 | 金牌 | 丁梓程 | 男子乙组 400 米 |
8 | 拳击 | 银牌 | 赵舒航 | 男子乙组 51-54 公斤 |
9 | 拳击 | 银牌 | 郭曼 | 女子乙组 50-54 公斤 |
10 | 拳击 | 银牌 | 查梓茜 | 女子乙组 44-46 公斤 |
11 | 田径 | 银牌 | 张淑娴 | 女子甲组 10000 米 |
12 | 柔道 | 铜牌 | 孔令琴 | 女子乙组 - 63 公斤 |
13 | 柔道 | 铜牌 | 刘洪岚 | 女子乙组 - 48 公斤 |
14 | 柔道 | 铜牌 | 彭娟 | 女子乙组 - 57 公斤 |
15 | 拳击 | 铜牌 | 刘顺真 | 女子乙组 46-50 公斤 |
16 | 摔跤 | 铜牌 | 顾鑫泽 | 男子古典式乙组 82 公斤 |
17 | 田径 | 铜牌 | 胡玉蝶 | 女子乙组 400 米 |
18 | 田径 | 铜牌 | 张淑娴 | 女子甲组 5000 米 |
19 | 田径 | 铜牌 | 丁梓程 | 男子乙组 800 米 |
20 | 田径 | 铜牌 | 郭豪 | 男子甲组 400 米接力团体 |
21 | 田径 | 铜牌 | 杜玉贵 | 男子甲组 10000 米竞走团体 |
22 | 田径 | 第 4 名 | 张远恒 | 男子甲组 10000 米团体 |
23 | 田径 | 第 4 名 | 陈灵鑫 | 男子甲组 10000 米团体 |
24 | 柔道 | 第 5 名 | 何园汉 | 男子乙组 - 55 公斤 |
25 | 拳击 | 第 5 名 | 王晶 | 女子乙组 46-50 公斤 |
26 | 摔跤 | 第 5 名 | 罗皓峰 | 男子自由式乙组 45 公斤 |
27 | 散打 | 第 5 名 | 朱欣途 | 男子甲组 52 公斤 |
28 | 田径 | 第 6 名 | 胡玉蝶 | 女子乙组 100 米 |
29 | 田径 | 第 7 名 | 胡玉蝶 | 女子乙组 200 米 |
30 | 田径 | 第 7 名 | 陈昌超 | 男子乙组 2000 米障碍 |
31 | 摔跤 | 第 8 名 | 李林飞 | 男子乙组 - 55 公斤 |
32 | 田径 | 第 8 名 | 张远恒 | 男子甲组 10000 米 |
33 | 田径 | 第 9 名 | 陈昌超 | 男子乙组 5000 米 |
34 | 田径 | 第 12 名 | 张远恒 | 男子甲组 5000 米 |
35 | 田径 | 第 14 名 | 杜玉贵 | 男子甲组10000 米竞走 |
36 | 田径 | 第 15 名 | 陈灵鑫 | 男子甲组 10000 米 |
37 | 田径 | 第 18 名 | 陈灵鑫 | 男子甲组 5000 米 |
五、展望未来 多元发展
对接赛事:优化备战方案,对接高水平赛事。
精准升学:强化文化课辅导与专项训练,助力学生圆梦大学。
产教融合:推进“训赛岗”一体化,强化职业技能与工匠精神,提升就业竞争力。
曲靖工商学校与市体训中心将持续深化体教融合,打通“升学有路、就业有岗、竞技有台”的成长通道,为云南乃至全国输送更多优秀体育后备人才。