2022级学生校外岗位实习单位名单公示
根据教育部等八部委联合印发的《职业学校学生实习管理规定》及云南省教育厅等八部门联合制定的《职业学校学生实习管理工作方案》等文件精神,结合我校2022级人才培养方案,为严格规范学生实习管理,保障实习质量与安全,已组织对拟合作实习单位开展系统性实地调研评估,经教学部门审核、学校党委会审定,确定以下单位为我校2022级学生校外岗位实习合作单位,现予以公示。
一、公示说明
公示时间:2024年12月21日至2024年12月25日(共5个工作日)
异议反馈:公示期间,如对公示单位有异议,请以书面形式、电话等方式向学校实习管理部门反馈。反馈内容需真实具体,并署实名及联系方式,以便核查处理。
联系电话:0874——3181629 ,13769713538
联系人:许冬杰
附件:《2022级学生校外岗位实习单位详细名单》
附件
2022级学生校外岗位实习单位详细名单 | |||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 单位行政区域 |
1 | 苏州生益科技有限公司 | 91320594739577254Y | 江苏省,苏州市,吴中区 |
2 | 华域三电汽车空调有限公司 | 91310000607221969C | 上海市,上海市,浦东新区 |
3 | 华信中安(北京)保安服务有限公司昆明分公司 | 91530103MA6PC87P7H | 云南省,昆明市,官渡区 |
4 | 昆明翔奥经贸有限公司 | 915301117998819879 | 云南省,昆明市,官渡区 |
5 | 曲靖市老年公寓 | 52530303MJY18666XQ | 云南省,曲靖市,沾益区 |
6 | 润建股份有限公司 | 9145000074512688XN | 云南省,曲靖市,沾益区 |
7 | 广东长实通信科技有限公司云南分公司 | 91530100781684643N | 云南省,昆明市,官渡区 |
8 | 云南富源今飞轮毂制造有限公司 | 91530325MA6K3N443U | 云南省,曲靖市,富源县 |
9 | 云南峻崧火电设备检修安装有限公司 | 915301035920453402 | 云南省,昆明市,盘龙区 |
10 | 云南乔治白服饰科技有限公司 | 915303000642524181 | 云南省,曲靖市,经开区 |
11 | 昆明蕾蕾安美容服务有限公司 | 91530100MA7LQAKT2P | 云南省,昆明市,西山区 |
12 | 曲靖明信管理咨询有限公司 | 91530328336533564R | 云南省,曲靖市,沾益区 |
13 | 曲靖市沾益区消防救援大队 | 115303037272944419 | 云南省,曲靖市,沾益区 |
14 | 曲靖经开区泽福佳园幼儿园 | 52530300MJY4974928 | 云南省,曲靖市,开发区 |
15 | 昆明格调装饰工程有限公司 | 915301005527170935 | 云南省,昆明市,西山区 |
16 | 亚滇传媒(曲靖)有限公司 | 91530303MACD1252XR | 云南省,曲靖市,沾益区 |
17 | 昆明市晋宁区晋城棒棒堂幼儿园 | 525301226885558201 | 云南省,昆明市,晋宁区 |
18 | 昆明市官渡区五里萌贝幼儿园 | 52530111MJT4149854 | 云南省,昆明市,官渡区 |
19 | 昆明滇大池餐饮有限公司 | 91530111MA6P8EQ59L | 云南省,昆明市,官渡区 |
20 | 上海榕港餐饮有限公司 | 91310118756995415B | 上海市,上海市,松江区 |
曲靖工商职业技术学校
2024年12月20日


